Основные показатели состояния архивного дела в Кировской области за 2011 год
| Объём хранящихся документов в архивах Кировской области по состоянию на 01.01.2012, в т. ч: | 4 160 691 ед.хранения |
| в государственных архивах | 2 609 100 ед.хранения |
| в муниципальных архивах | 1 551 591 ед.хранения |
| Количество государственных архивных учреждений | 4 |
| Количество муниципальных архивов | 42 |
| Штатная численность сотрудников в государственных и муниципальных архивах, в т. ч: | 270 |
| в государственных архивах | 182 |
| в муниципальных архивах | 88 |
| Приём документов | 68 164 ед.хранения |
| в государственные архивы | 33 745 ед.хранения |
| в муниципальные архивы | 34 419 ед.хранения |
| Ведение автоматизированных баз данных (БД) в государственных и муниципальных архивах, в т. ч: |
|
| Учётных | 353 описания фондов |
| Тематических | 88 949 записей |
| Организация выставок документов в государственных и муниципальных архивах | 42 |
| Проведение радио- и телепередач государственными и муниципальными архивами | 22 |
| Публикация статей государственными и муниципальными архивами | 142 |
| Исполнение запросов социально-правового характера государственными и муниципальными архивами | 60 435 |
| Исполнение тематических и генеалогических запросов государственными и муниципальными архивами | 4879 |
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Последнее обновление: 13.03.2012 17:01:38