Cтруктура промышленного производства
Информация о структуре промышленности (в процентах)
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 2007 | 2008 | 2009 |
| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 13,6 | 13,5 | 19,1 |
| ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ | 1,7 | 1,3 | 1,6 |
| ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА | 6,5 | 5,5 | 6,1 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2,6 | 2,6 | 2,3 |
| ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 18,5 | 24,8 | 22,3 |
| ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 11,3 | 7,5 | 7,5 |
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 2,5 | 3,3 | 2,3 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 14,8 | 14,7 | 9,9 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 13,3 | 12,7 | 7,5 |
| ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ) | 4,6 | 4,3 | 4,9 |
| ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 8,5 | 7,0 | 7,7 |
| ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | 5,3 | 4,7 | 5,6 |
| ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 6,6 | 7,8 | 7,7 |
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Последнее обновление: 06.05.2010 13:55:01
|