Финансирование областных программ
Объем финансирования областных целевых программ в 2006 - 2011 годах
(млн. рублей)
| Источники финансирования |
| 2006 год (факт) | в % к итогу | 2007 год (факт) | в % к итогу | 2008 год (факт) | в % к итогу | 2009 год (факт) | в % к итогу | 2010 год (факт) | в % к итогу | 2011 год (факт) | в % к итогу |
| Расходная часть областного бюджета | 17478,0 | | 22334,9 | | 27691,3 | | 33896,1 | | 39554,3 | | 43161,0 | |
| Количество целевых программ (с ОАИП) | 30 | | 33 | | 33 | | 31 | | 31 | | 37 | |
| Объем финансирования областных целевых программ за счет всех источников | 3192 | 100 | 5100,9 | 100 | 9840,6 | 100 | 14603,2 | 100 | 15779,7 | 100 | 21715,1 | 100 |
| Федеральный бюджет | 808 | 25,3 | 1401,2 | 27,5 | 2484,5 | 25,9 | 4392,1 | 30,1 | 2937,5 | 18,6 | 3443,6 | 15,9 |
| Областной бюджет | 1225 | 38,4 | 1864,0 | 36,5 | 3070,5 | 30,8 | 3905,0 | 26,7 | 4808,4 | 30,5 | 6039,3 | 27,8 |
| Муниципальный бюджет | 30 | 0,9 | 97,4 | 1,9 | 436,9 | 4,4 | 368,1 | 2,5 | 336,7 | 2,1 | 639,4 | 2,9 |
| Внебюджетные источники | 1128 | 35,3 | 1738,3 | 34,1 | 3871,2 | 38,9 | 5398,0 | 40,7 | 7697,1 | 48,8 | 11592,8 | 53,4 |
| Доля расходов по ОЦП за счет средств областного бюджета от расходной части областного бюджета | 7,0% | | 8,3% | | 11,1% | | 11,5% | | 12,2% | | 14,0% | |
| Расходы областного бюджета по ОАИП | 344,7 | | 455,5 | | 943,2 | | 366,7 | | 295,2 | | 25,9 | |
| Доля расходов по ОАИП в средствах областного бюджета по ОЦП | 28,1% | | 24,4% | | 30,7% | | 9,4% | | 6,1% | | 0,4% | |
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Последнее обновление: 11.03.2012 13:59:46
|