| № п/п | Муниципальное образование | Ф.И.О. главы муниципального образования | годовой доход с 01.01.2008 по 31.12.2008,тыс.руб | недвижимое имущество | транспортные средства | денежные средства, находящиеся на счетах в банках, доход от ценных бумаг |
| 1 | Арбажский район | ЩЕКОТОВ Виктор Николаевич | 486,60 | огород (аренда), жилой дом, площадь - 71 кв.м. | а/м УАЗ-469, а/м Форд-фокус | _ |
| 2 | Афанасьевский район | КАЗАКОВ Леонид Кузьмич | 547,40 | земельный участок в п. Афанасьево - 17 соток, дом в п. Афанасьево - 64 кв.м. | а/м - ГАЗ-3110 2003 г.в., а/м - УАЗ-390994 2006 г.в | _ |
| 3 | Белохолуницкий район | ГРОМОВА Елена Валентиновна | 612,30 | земельный участок (индивидуальный) 5854 кв.м, ¼ жилого дома (индивидуальный) 56 кв.м | а/м ВАЗ 21093 | _ |
| 4 | Богородский район | КОРМЩИКОВ Сергей Витальевич | 511,31 | земельный пай, приусадебный участок, жилой дом | а/м Нива ВАЗ 2123 Шевроле | _ |
| 5 | Верхнекамский район | ЧЕЖЕГОВА Ольга Ивановна | 583,70 | _ | _ | _ |
| 6 | Верхошижемский район | ОКУНЕВ Иван Иванович | 458,28 | _ | а/м Форд Фокус - 2, 2006 года выпуска | Денежные средства на счетах в банке - 30 руб |
| 7 | Вятскополянский район | ПАЮРОВ Александр Михайлович | 469,20 | Жилой дом, площадью 58 (кв.м) Вятскополянский район с.Слудка | а/м Шевроле-Нива | _ |
| 8 | Даровской район | БЕРЕСНЕВ Владимир Серафимович | 606,20 | огород 1500 кв.м (аренда), дачный участок-150 кв.м (аренда)
Жилые дома (собственность) 126 кв.м | а/м ГАЗ 3104 | _ |
| 9 | Зуевский район | КУТЕРГИН Александр Михайлович | 590,00 | _ | а/м ГАЗ-3102 | Денежные средства на счетах в банках 54 руб. |
| 10 | Кикнурский район | ПОСПЕЛОВ Анатолий Григорьевич | 461,90 | квартира - 90 кв.м в пгт Кикнур | а/м: ГАЗ 2410 1989 г.в., УАЗ 31514 2001 г.в., ММЗ | _ |
| 11 | Кильмезский район | ИКАЕВ Николай Зелимханович | 440,82 | жилой дом S 75 кв.м, в том числе коллективно-долевая собственность жилого дома 1/3 S=25 кв.м | _ | _ |
| 12 | Кирово-Чепецкий район | ВОЛОКИТИН Владимир Григорьевич | 464,50 | гараж площадью 24 кв. метра в г. Кирово-Чепецке | _ | _ |
| 13 | Котельничский район | МАРТЬЯНОВ Сергей Иванович | 479,59 | земельные участки площадью 445 и 1620 кв.м в Котельничском районе, Биртяевское сельское поселение, квартира 53 кв.м в Котельничском районе, Биртяевское сельское поселение, гараж - 34 кв.м | а/м Нива - Шевроле | _ |
| 14 | Куменский район | ПЛАТУНОВ Владимир Васильевич | 530,81 | Квартира - 56,9 кв.м, Гараж кирпичный 4*6 м.
Земельный участок 8 соток (сад) | а/м УАЗ – 31512 | _ |
| 15 | Лебяжский район | ТЕПЛЫХ Михаил Борисович | 462,39 | жилой дом (общая долевая собственность - ½ доли), квартира (личная собственность - 42 кв.м.) | а/м ВАЗ 21124, трактор Т-25 | _ |
| 16 | Лузский район | КУРИЛОВ Николай Павлович | 465,00 | _ | а/м Хундай Туссон | _ |
| 17 | Малмыжский район | ЕЖОВ Сергей Геннадиевич | 471,20 | земельные участки площадью 2 450,0 кв.м. и 3 510, 0 кв.м, жилой дом, дача | а/м УАЗ-315195 | _ |
| 18 | Мурашинский район | БОГДАНОВ Семен Владимирович | 579,55 | земельный участок 674 кв.м. | а/м Тойота-Камри, а/м ВАЗ 2109 | Денежные средства на счетах в банках -14,8 тыс.руб |
| 19 | Нагорский район | РЯБОВ Валентин Макарович | 515,7 | _ | а/м УАЗ-3962 1989 г. в., а/м Hyundai Trajet 2007 г. в. | _ |
| 20 | Немский район | МАРКОВ Николай Иванович | 427,8 | земельный участок – 0,24 га, жилые дома – 190 м2, дачи -36 га , гаражи – 32 м2 | а/м ВАЗ 2108, УАЗ 31519, - Гольф | Денежные средства на счетах в банках– 50 тыс.руб. |
| 21 | Нолинский район | ЗЫКИНА Валентина Александровна | 476,125 | земельный участок - 16480000 кв.м.; Совместно с супругом владеет домом в с. Зыково Нолинского района площадью - 72 кв. м.;квартирой в п. Радужный площадью - 27 кв. м | а/м «Митцубиси спорт» 2006 г, трактор МТЗ-52 2004 г. | Владеет акциями ЗАО «Зыковское» стоимостью - 1969,62 т.р. |
| 22 | Омутнинский район | РЫБАЧУК Иван Тимофеевич | зараб.плата - 628,0
пенсия - 132,0 | _ | а/м «Мазда-6» - 2008 гв, мотоцикл «Иж-Юпитер-5» - 1992 г.в | _ |
| 23 | Опаринский район | НАВОЛОЦКИЙ Вячеслав Васильевич | 654,8 | жилой дом (1/2 доля) в пос. Опарино площадью 82,8 м2 на земельном участке 12 соток | 2 а/м «УАЗ», а/м «Great Wall Hover», а/м «Урал» | _ |
| 24 | Оричевский район | СМИРНОВ Вячеслав Федорович | 574,677 | жилой дом в деревне общей площадью 54 кв. м, два кирпичных гаража (площадью по 24 кв.м) | а/м Нива-Шевроле, автомобильный прицеп | _ |
| 25 | Орловский район | ЧИКИШЕВ Юрий Сергеевич | 560,2 | земельный участок площадью - 1149 кв.м, жилой дом - 78,1 кв.м | а/м КИА-спортейдж, Мототранспортные средства - ИЖ Планета, Трактор Т-40-АМ | _ |
| 26 | Пижанский район | СТРЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич | 479 | земельный участок в д.М.Яснур, площадью 4412 кв.м.;1/2 жилого дома, площадью 41,4 кв.м.,квартира в г.Киров, площадью 57,8 кв.м | _ | _ |
| 27 | Подосиновский район | УВАРОВ Александр Васильевич | 576 | Квартира (Подосиновский район, пгт Демьяново) - 100 кв.м.,земельный участок (Подосиновский район), 12 соток | а/м ВАЗ - 2121 | _ |
| 28 | Санчурский район | ЕРМОЛИНА Александра Александровна | 452,983 | Квартира в пгт Санчурск площадью 70,1 кв.м. | _ | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 3825 руб. |
| 29 | Свечинский район | БУСЫГИН Николай Дмитриевич | 476,688 | _ | _ | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 10 т. руб |
| 30 | Слободской район | ХОМЯКОВ Владимир Алексеевич | 548,1 | квартира общей площадью 62 кв.м. в г.Слободском, квартира (совместная собственность) общей площадью 65,5 кв.м. в д.Стулово Слободского района, земельная доля площадью 4,8 га в СПК (колхоз) «Слободской» (общая долевая собственность) | а/м марки HYUNDAI | _ |
| 31 | Советский район | ГЛУШКОВ Александр Васильевич | 560,5 | земельный участок площадью 10 000 кв.м, дача (21 кв.м), гараж (23 кв.м) | ВАЗ 2109 и Нива-Шевроле, а также лодка «Неман» и лодочный мотор «Ветерок» | _ |
| 32 | Сунский район | ЗОРИН Геннадий Иванович | 480,8 | Земельные участки - 1000м², 2 Квартиры в п. Суна по 33 м², 2 гаража площадью 12 и 42 кв.м | а/м ГАЗ 3102 | _ |
| 33 | Тужинский район | МОТОРИН Владимир Анатольевич | 466,00 | квартира в пгт Тужа площадью 68,2 кв.м | а/м ВАЗ 21114 2005 г.в., ВАЗ 21053 1997 г.в | _ |
| 34 | Унинский район | ПОЛЯНЦЕВ Петр Михайлович | 569,053 | дом общей площадью 64 квадратных метра | а/м УАЗ «Патриот», ГАЗ 2410 «Волга» | _ |
| 35 | Уржумский район | ГРУДЦЫН Евгений Васильевич | 490,7 | Земельный участок- 1500 кв.м в г.Уржуме, 1321 кв.м в с.Цепочкино Уржумского района, жилой дом в совместной долевой собственности – 169,2 кв.м в г.Уржуме, жилой дом в личной собственности – 121,8 кв.м в с.Цепочкино Уржумского района | _ | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях за 2008 год – 220,6 тыс.руб |
| 36 | Фаленский район | СКУЛКИН Александр Александрович | 514,428 | Жилые дома: ½ дома- 140,0 кв.м в г.Зуевка, дом 45,1 кв.м в г.Зуевка, Квартиры в г.Кирове 46,3 кв.м, пгт Фаленки - 47,7 кв.м, гараж в г.Киров - 173,1 кв.м., административное здание в г.Киров | а/м УАЗ-3303, KIA , грузовой автомобиль ГАЗ-52, автоприцепы - П-13, мототранспортные средства снегоход YK540E | Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 13,728 тыс. руб |
| 37 | Шабалинский район | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей Алексеевич | 460,878 | жилой дом площадью 190 кв.м. на земельном участке площадью 1 га. в д. Колбины | автомобиль ИЖ-2126 "ОДА" - 2003 г. в.
автомобиль ГАЗ "Соболь" - 2007 г. в.
автомобиль УАЗ - 31519 - 1999 г. в.
мотоцикл Минск - 2003 г.в.
мотоцикл ИЖ Планета 4 - 1986 г.в. | _ |
| 38 | Юрьянский район | ПОТАПЕНКО Юрий Тимофеевич | 467,218 | _ | а/м Хонда 1999, мотоцикл "Восход" | _ |
| 39 | Яранский район | ЧЕСНОКОВА Елена Борисовна | 525 | квартира в г.Яранске - 59 кв.м | _ | _ |
| 40 | ЗАТО Первомайский | ШАЛАБАНОВА Светлана Федоровна | 632,08 | _ | _ | _ |
| 41 | г. Вятские Поляны | ПОНОМАРЕВ Анатолий Васильевич | 543,8 | земельные участки площадью 4 и 20 соток, 2 гаража площадью 21 и 24 кв.м, 1/2 доли квартиры площадью 51 кв.м | _ | _ |
| 42 | г. Кирово-Чепецк | ЧЕКАНОВ Анатолий Николаевич | 997,7 | 1\2 доли земельного участка площадью 1548,0 кв.м, гараж | а/м Форд- Фокус 2 | Денежные средства, на счетах в банках – 67,1 тыс.руб. |
| 43 | г.Котельнич | ЖДАНОВ Александр Васильевич | 495,800 | Земельный участок S-888 кв.м. (г. Котельнич,) (собственность), Земельный участок S-1956 кв.м. (Котельничский район, с. Александровское) (собственность), жилой дом S-215,6 кв.м. (г. Котельнич,), Дачный дом S-66,4 кв.м. (Котельничский район, с. Александровское) | а/м «Нива-Шевроле» 2007 г.в | _ |
| 44 | г.Слободской | МЕНЧИКОВ Виктор Николаевич | 543,649 | квартира (совместная собственность) 82, 6 кв.м., гараж -27 кв.м | а/м УАЗ-хантер (2008 г.в.) | _ |
| 45 | г.Киров | БЫКОВ Владимир Васильевич | 1 712,0 | земельный участок площадью 1445 кв.м., - 1/2 доля трехкомнатной квартиры площадью 99,8 кв.м.; - гараж площадью 19,9 кв.м | _ | _ |