Средние потребительские цены
Средние потребительские цены на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги по Кировской области
по состоянию на 01.01. 2009
| Наименование товара | Единицы измерения | Цена в руб. | |
| Продукты питания | |||
|
| |||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 171,49 | |
| Куры (кроме куриных окорочков) | кг | 111,04 | |
| Сосиски, сардельки | кг | 174,70 | |
| Колбаса полукопченая | кг | 222,07 | |
| Колбаса вареная I сорта | кг | 158,89 | |
| Говядина, свинина тушеная консервированная | усл.банка 350г | 58,73 | |
| Рыба замороженная неразделанная | кг | 66,44 | |
| Масло сливочное | кг | 191,73 | |
| Масло подсолнечное | кг | 67,29 | |
| Маргарин | кг | 60,77 | |
| Сметана | кг | 84,10 | |
| Творог жирный | кг | 99,65 | |
| Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 22,75 | |
| Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 465,68 | |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 205,98 | |
| Яйца куриные | 10 штук | 39,48 | |
| Сахар-песок | кг | 25,02 | |
| Печенье | кг | 66,38 | |
| Карамель | кг | 91,54 | |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 142,22 | |
| Чай черный байховый | кг | 324,62 | |
| Соль поваренная пищевая | кг | 7,85 | |
| Мука пшеничная | кг | 19,99 | |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | кг | 20,20 | |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 28,04 | |
| Рис шлифованный | кг | 41,37 | |
| Пшено | кг | 18,09 | |
| Вермишель | кг | 39,76 | |
| Картофель | кг | 14,60 | |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 11,81 | |
| Лук репчатый | кг | 18,21 | |
| Морковь | кг | 21,73 | |
| Яблоки | кг | 58,01 | |
| Водка крепостью 40% об. спиpта и выше обыкновенного качества | л | 177,55 | |
| Непродовольственные товары | |||
|
| |||
| Мыло хозяйственное | кусок 200г | 8,26 | |
| Порошок стиральный | кг | 66,40 | |
| Мыло туалетное | кусок 100г | 13,61 | |
| Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 10,12 | |
| Спички | коробок | 0,47 | |
| Транспортные услуги | |||
|
| |||
| Проезд в городском муниципальном автобусе | поездка | 10,00 | |
| Проезд в троллейбусе | поездка | 10,00 | |
| Коммунальные услуги | |||
|
| |||
| Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов | м2 общ.пл. | 11,63 | |
| Водоснабжение холодное | месяц с чел. | 157,29 | |
| Отопление | м2 общ.пл. | 15,90 | |
| Водоснабжение горячее | месяц с чел. | 232,81 | |
| Газ сетевой | месяц с чел. | 32,78 | |
| Газ сжиженный | месяц с чел. | 101,60 | |
| Газ сжиженный в баллонах | 50 л | 392,07 | |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит | 100 кВт.ч | 200,00 | |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами | 100 кВт.ч | 140,00 | |
Данные Кировстата
Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:28