Правительство Кировской области

Цены на бензин

СРЕДHИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕHЫ НА БЕНЗИН ПО Г. КИРОВУ, ОБЛАСТНЫМ И РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРАМ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Бензин А-76
(АИ-80)
Бензин АИ-92
(АИ-93)
Бензин АИ-95
и выше
Дизельное
топливо
Самара 16,20 Самара 19,85 Оренбург 21,27 Пенза 20,02
Оренбург 16,47 Оренбург 20,25 Самара 21,96 Ульяновск 20,50
Уфа 17,50 Сыктывкар 20,83 Пенза 22,43 Самара 20,72
Сыктывкар 17,67 Казань 20,94 Казань 22,46 Казань 20,99
Пенза 17,81 Уфа 20,99 Кострома 22,50 Уфа 21,00
Ульяновск 17,91 Пермь 21,07 Уфа 22,50 Сыктывкар 21,09
Архангельск 18,04 Архангельск 21,12 Сыктывкар 22,63 Саратов 21,30
Саратов 18,17 Ульяновск 21,19 Киров 22,65 Саранск 21,37
Кострома 18,30 Киров 21,20 Саратов 22,67 Кострома 21,40
Пермь 18,38 Кострома 21,20 Ижевск 22,84 Пермь 21,46
Казань 18,43 Ижевск 21,44 Пермь 22,92 Оренбург 21,48
Саранск 18,47 Пенза 21,53 Ульяновск 23,05 Киров 21,50
Киров 18,60 Саранск 21,57 Архангельск 23,10 Чебоксары 21,54
Чебоксары 18,62 Чебоксары 21,65 Чебоксары 23,31 Архангельск 21,66
Ижевск 18,74 Саратов 21,70 Саранск 23,47 Нижний Новгород 21,76
Нижний Новгород 19,08 Нижний Новгород 22,09 Йошкар-Ола 23,94 Йошкар-Ола 22,07
Йошкар-Ола 19,13 Йошкар-Ола 22,12 Нижний Новгород 24,23 Ижевск 22,24
Вологда 19,52 Вологда 22,43 Вологда 24,44 Вологда 22,34

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области

Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:28

1998—2026 © Правительство Кировской области