Основные итоги выполнения Программы содействия занятости населения
Основные итоги выполнения Программы содействия занятости населения Кировской области в 2007 году
Передача полномочий по содействию занятости населения с федерального уровня на региональный благотворно отразилась на результатах деятельности службы занятости. В течение года выполнены все контрольные показатели программ содействия занятости населения, в полном объеме оказаны государственные услуги более чем 198,5 тыс. граждан, обеспечено увеличение объемов общественных работ, временной (летней) занятости подростков, трудоустройства инвалидов, профессиональной подготовки безработных граждан.
Основные итоги выполнения Программы содействия занятости населения Кировской области в 2007 году
| № п/п | Название показателей (мероприятий содействия занятости) | Годовые показатели Программы | Оценка года | Выполнение годовых показателей Программы, % |
| 1 | Численность участников мероприятий по содействию в трудоустройстве населения, всего (чел.) | 32014 | 34425 | 108% |
| из них: | ||||
| - организация общественных работ | 8636 | 9372 | 109% | |
| - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы | 1156 | 1271 | 110% | |
| - оказание содействия самозанятости населения | 1000 | 992 | 99% | |
| - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда ("Клуб ищущих работу" и "Новый старт") | 4705 | 5296 | 113% | |
| - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, единиц | 250 | 425 | 170% | |
| - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 16265 | 17224 | 106% | |
| - организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников ПУЗов и СУЗов ищущие работу впервые | 252 | 270 | 107% | |
| 2 | Численность участников профессионального обучения безработных граждан и профессиональной ориентации (чел.) | 87450 | 98987 | 113% |
| - направленные на профобучение в течение года | 3800 | 3898 | 103% | |
| - численность участников профессиональной ориентации | 83650 | 95089 | 114% | |
| 3 | Материальная поддержка безработных граждан (тыс.руб.) - оперативные сведения | 266138 | 261000 | 98% |
| в том числе: | ||||
| пособия по безработице | 227138 | 222000 | 98% | |
| досрочные пенсии | 39000 | 39000 | 100% | |
| 4 | Численность трудоустроенных (чел.) | 50000 | 51520 | 103% |
Кроме того, в соответствии с Указом Губернатора Кировской области, управление ГСЗН осуществляло координацию работы по привлечению и использованию иностранной рабочей силы на предприятиях области.
Ежемесячно 16,8 тыс. чел. получали пособие по безработице, средний размер которого составил 1,3 тыс. руб., стипендию получали – 1,3 тыс. чел. (средний размер – 1,2 тыс. руб.), досрочную пенсию– 1,1 тыс. чел. (средний размер – 2,9 тыс. руб.).
В целом на мероприятия по содействию занятости в 2007 году израсходовано 107,1 млн. руб., в том числе за счет субвенций федерального бюджета – 58,1 тыс. руб., средств работодателей и из других источников – 49 млн. руб. На социальные выплаты безработным гражданам израсходовано свыше 281,1 млн. руб. Освоение субвенций, выделенных на осуществление полномочий по содействию занятости населения составило 99,2%.
Информационный портал управления государственной службы занятости населения Кировской области