Перечень земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения,находящихся в собственности Кировской области, которые могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам, для целей, не связанных со строительством
| № п\п | Кадастровый номер | Площадь, кв.м | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование земельного участка |
| 1 | 43:13:000000:102 | 45313745 | Кировская область, Котельничский район | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
| 2 | 43:13:000000:221 | 28357895 | Кировская область, Котельничский район | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
| 3 | 43:18:340801:378 | 21686493 | Кировская область, Мурашинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственных нужд |
| 4 | 43:21:000000:187 | 37601218 | Кировская область, Нолинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 5 | 43:23:370701:185 | 13419307 | Кировская область, Опаринский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 6 | 43:23:441101:199 | 13786763 | Кировская область, Опаринский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 7 | 43:29:310513:79 | 19673139 | Кировская область, Свечинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 8 | 43:29:310513:91 | 11807005 | Кировская область, Свечинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 9 | 43:29:000000:5 | 18544054 | Кировская область, Свечинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 10 | 43:29:310533:121 | 31103094 | Кировская область, Свечинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
| 11 | 43:31:000000:125 | 64777468 | Кировская область, Советский район | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного использования |
| 12 | 43:33:000000:57 | 24890109 | Кировская область, Тужинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 13 | 43:34:000000:113 | 44485016 | Кировская область, Унинский район | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
| 14 | 43:36:999999:0037 | 31520000 | Кировская область, Фаленский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 15 | 43:36:999999:0088 | 20545000 | Кировская область, Фаленский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
| 16 | 43:36:000000:96 | 70337329 | Кировская область, Фаленский район | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:16