Информация о прохождении ГТО за 2008 год в районах области
|
РАЙОНЫ | Наличие | Представлено на ГТО | Прошли ГТО от (наличия) | ||||||||||
| Всего | В том числе | самох.маш. | % | прицепы | % | самох.маш. | прицепы | ||||||
| самох.маш. | прицепы | % | % | ||||||||||
| Арбажский | 921 | 608 | 313 | 482 | 79 | 263 | 84 | 64 | 11 | ||||
| Афанасьевский | 1370 | 1048 | 322 | 649 | 61 | 143 | 44 | 40 | 12 | ||||
| Белохолуницкий | 808 | 623 | 185 | 321 | 51 | 55 | 30 | 48 | 51 | ||||
| Богородский | 522 | 445 | 77 | 293 | 65 | 39 | 50 | 55 | 6 | ||||
| Верхнекамский | 556 | 441 | 115 | 245 | 55 | 68 | 59 | 45 | 28 | ||||
| Верхошижемский | 627 | 454 | 173 | 306 | 67 | 132 | 76 | 49 | 28 | ||||
| В-Полянский | 753 | 644 | 109 | 415 | 64 | 65 | 59 | 54 | 56 | ||||
| Даровской | 1023 | 762 | 216 | 445 | 58 | 181 | 69 | 26 | 24 | ||||
| Зуевский | 1562 | 1230 | 332 | 1001 | 81 | 192 | 57 | 61 | 36 | ||||
| Кикнурский | 581 | 459 | 122 | 244 | 53 | 42 | 34 | 53 | 34 | ||||
| Кильмезский | 861 | 749 | 112 | 218 | 29 | 12 | 10 | 21 | 0,01 | ||||
| К-Чепецкий | 1854 | 1397 | 457 | 908 | 64 | 235 | 47 | 60 | 40 | ||||
| Котельничский | 1739 | 1321 | 418 | 801 | 60 | 205 | 49 | 51 | 33 | ||||
| Куменский | 1391 | 1024 | 367 | 566 | 55 | 93 | 25 | 52 | 20 | ||||
| Лебяжский | 848 | 724 | 124 | 522 | 72 | 111 | 89 | 39 | 0,03 | ||||
| Лузский | 736 | 616 | 120 | 356 | 57 | 75 | 62 | 31 | 11 | ||||
| Малмыжский | 1348 | 1189 | 159 | 729 | 61 | 112 | 70 | 48 | 47 | ||||
| Мурашинский | 485 | 423 | 62 | 329 | 77 | 46 | 74 | 57 | 37 | ||||
| Нагорский | 766 | 666 | 100 | 460 | 69 | 66 | 66 | 58 | 37 | ||||
| Немский | 772 | 649 | 123 | 453 | 70 | 82 | 66 | 52 | 18 | ||||
| Нолинский | 1103 | 902 | 201 | 643 | 71 | 138 | 68 | 44 | 25 | ||||
| Омутнинский | 661 | 482 | 179 | 273 | 56 | 101 | 56 | 42 | 43 | ||||
| Опаринский | 459 | 421 | 38 | 280 | 66 | 19 | 50 | 55 | 15 | ||||
| Оричевский | 1868 | 1322 | 546 | 864 | 65 | 300 | 54 | 62 | 43 | ||||
| Орловский | 978 | 735 | 243 | 428 | 58 | 123 | 50 | 58 | 50 | ||||
| Пижанский | 1255 | 944 | 311 | 592 | 62 | 166 | 53 | 43 | 14 | ||||
| Подосиновский | 847 | 650 | 197 | 493 | 75 | 147 | 74 | 34 | 15 | ||||
| Санчурский | 524 | 457 | 67 | 203 | 44 | 25 | 37 | 38 | 29 | ||||
| Свечинский | 891 | 626 | 265 | 416 | 66 | 158 | 59 | 28 | 14 | ||||
| Слободской | 1618 | 1132 | 486 | 822 | 72 | 288 | 59 | 55 | 35 | ||||
| Советский | 1651 | 1226 | 425 | 806 | 65 | 291 | 68 | 63 | 65 | ||||
| Сунский | 829 | 690 | 139 | 501 | 72 | 119 | 85 | 53 | 16 | ||||
| Тужинский | 877 | 544 | 333 | 387 | 71 | 199 | 59 | 50 | 39 | ||||
| Унинский | 866 | 665 | 201 | 408 | 61 | 100 | 50 | 50 | 47 | ||||
| Уржумский | 1680 | 1383 | 297 | 355 | 25 | 80 | 26 | 25 | 26 | ||||
| Фаленский | 1137 | 826 | 311 | 526 | 63 | 148 | 47 | 40 | 0,02 | ||||
| Шабалинский | 1170 | 805 | 365 | 693 | 86 | 292 | 80 | 52 | 40 | ||||
| Юрьянский | 869 | 650 | 214 | 401 | 61 | 120 | 56 | 45 | 29 | ||||
| Яранский | 1370 | 1036 | 334 | 533 | 51 | 179 | 53 | 45 | 42 | ||||
| г. Киров | 6484 | 5349 | 1135 | 3547 | 66 | 623 | 54 | 59 | 45 | ||||
| ИТОГО | 46660 | 36 312 | 10 338 | 22 914 | 63 | 5833 | 56 | 49 | 32 | ||||
Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:17