Доходы и расходы дорожного фонда
Смета доходов и расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Кировской области
(утверждена Законом Кировской области от 27.03.2007 г. № 90-ЗО)
| № | Статья | Сумма тыс.руб. |
| Остаток средств на 01.01.2007 | 38040,6 | |
| 1. | ДОХОДЫ | |
| 1.1. | Транспортный налог | 317172,0 |
| 1.2. | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензин | 725049,0 |
| 1.3. | Налог на имущество организаций | 21494,0 |
| 1.4. | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 5267,0 |
| 1.5. | Прочие источники поступления - всего | 36010,0 |
| в том числе: | ||
| - доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Кировской области; | 28210,0 | |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, приобретенного за счет средств территориального дорожного фонда Кировской области | 7800,0 | |
| 1.6. | Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 760000,0 |
| 1.7. | Субсидия из федерального бюджета на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 168230,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2033222,0 | |
| 2. | РАСХОДЫ | |
| 2.1. | Содержание действующей сети дорог | 640000,0 |
| 2.2. | Ремонт действующей сети дорог | 365284,0 |
| 2.3. | Реконструкция и строительство дорог и искусственных сооружений | 133907,0 |
| 2.4. | Строительство за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» | 760000,0 |
| 2.5. | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств федерального бюджета | 168230,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2066421,0 | |
| Остаток средств на 01.01.2008 | 4841,6 |
Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:17